﻿﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spravcoll.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%281912-1917%29</id>
		<title>Труды Метеорологической сети Киевского губернского земства. (1912-1917) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://spravcoll.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%281912-1917%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._(1912-1917)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T13:20:34Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.0</generator>

	<entry>
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._(1912-1917)&amp;diff=1223298&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ирина: Новая страница: «Труды Метеорологической сети Киевского губернского земства [за 1912—1914/1915 год]. Осадки в К…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._(1912-1917)&amp;diff=1223298&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-10-26T12:20:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Труды Метеорологической сети Киевского губернского земства [за 1912—1914/1915 год]. Осадки в К…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Труды Метеорологической сети Киевского губернского земства [за 1912—1914/1915 год]. Осадки в Киевской губернии; с вып. 3 1913 — Обзор погоды в Киевской губернии; с вып. 16 1914 — Ежемесячный метеорологический бюллетень; с вып. 21 — Материалы по климатологии и с. х. метеорологии Киевской губернии. Киев. 1912—1917.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25 см., 23—237 с.; 1914 пагин. годичн., 334 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1912  вып. 1 (июль-сент.) (1912) — вып. 2 (окт.-дек.) (1913)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1913  вып. 3 (янв.) — вып. 12 (окт.) (1913), вып. 13 (ноябрь) — вып. 14 (дек.) (1914)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
„    вып. 15 месячные и годовые выводы (1914)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1914  вып. 16 (янв.) — вып. 19 (апр.) (1914), [вып. 20]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
„    вып. 21 ч. 1 (июнь-окт.) (1915), [вып. 22]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1914/1915 вып. 23 ч. 1 (ноябрь 1914 — март 1915) (1917).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вып. 1 1912 г. вышел под загл.: «Труды Метеорологической сети Киевской губернии».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Труды Метеорологической сети Курского губернского земства''' см. Материалы к изучению климата Курской губернии (№ 4597 «Библиография периодических изданий России 1901 - 1916» Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Труды Метеорологической сети Полтавского губернского земства''' см. Обзор погоды в Полтавской губернии (№ 5603, там же).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Русская периодика]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ирина</name></author>	</entry>

	</feed>