﻿﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spravcoll.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._%281884-1904%29</id>
		<title>Общая геологическая карта России... (1884-1904) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://spravcoll.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._%281884-1904%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._(1884-1904)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-16T04:56:22Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.0</generator>

	<entry>
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._(1884-1904)&amp;diff=848615&amp;oldid=prev</id>
		<title>Minzdrav: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._(1884-1904)&amp;diff=848615&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-11-08T00:51:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
			&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
			&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Версия 00:51, 8 ноября 2013&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Minzdrav</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._(1884-1904)&amp;diff=848614&amp;oldid=prev</id>
		<title>Minzdrav в 06:31, 7 ноября 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8..._(1884-1904)&amp;diff=848614&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-11-07T06:31:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Общая геологическая карта России. - Спб.: Геол. ком., 1884-1904. - 32 см. - (Тр. Геол. ком.; Т....). - Загл. сер. также на фр. яз. - Лист 46: Полтава - Харьков - Обоянь / П. Армашевский. - 1903. - Лист 48: Мелитополь, Бердянск, Перекоп, Бориславль / Сост. Н. Соколов. - 1889. - Лист 56: Ярославль, Ростов, Калязин, Высьегонск, Пошехонье: На основании наблюдений А. Дистара, П. Еремеева, А. Крылова и С. Никитина / Сост. и объяснил С. Никитин. - 1884. - 153 с., 4 л. ил., карт. - Загл. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. - Лист 57: Москва, Корчева, Юрьев, Боровск, Егорьевск / На основании собственных наблюдений и всех предыдущих исследований сост. С. Никитин. - 1890. - 301 с.: ил., 2 л. фронт. карт. - Библиогр. с. 3-46 в предисл. - Лист 71: Кострома, Макарьев (на Унже), Чухлома, Любим / На основании наблдений К. Милашевича и С. Никитина сост. и объясн. С. Никитин. - 1885. - 218 с., 9 л. ил., карт. - Лист 72: Владимир, Нижний Новгород, Муром: Геол. исследования в Окско-Клязминском бассейне Н. Сибирцева. - 1896. - IV, 282 с.: ил. - Лист 89: Часть географическая. Оро-гидрографический очерк западной части Вятской губернии в пределах 89 листа / П. Кротова. - 1894. - IV, 241 с.: ил., 1 карт. - Резюме на нем. яз. - Лист 92: Саратов - Пенза / И. Синцов. - 188. - 132 с., 3 л. ил., карт. - Резюме на фр. яз. - Лист 92: Заволжье в области 92-го листа Общей геол. карты России: Ст. С. Никитина и П. ососкова. - 1888. - 40 с. - Загл. также на фр. яз.; рез. на фр. яз. - Лист 93: Западная часть. Камышин / Сост. и объяснил И. Синцов. - 1885. - Листы 95-96: Геологические исследования в Калмыцкой степи в 1884-1885 гг. / И. Мушкетов. - 1895. - Лист 114: Геологические исследования в Киргизской степи в 1894 г. Мушкетова. - 1896. - Лист 126: Пермь - Соликамск: Геологические исследования на западном склоне Урала А. Краснопольского. - 1889. - Лист 127: Штукенберг А. - 1898. - Лист 138: Геологические описание Ресдицкого и Верх-Исетского округов и прилегающих местностей А. Зайцева. - 1887. - Лист. 138: Геологическое исследования северо-западной части 138 листа в бассейне рр. Чусовой, Бисери и Уфа / [Соч.] А. Штекенберга. - 1890. - Лист 139: Общая геологическая карта Европейской России: Орографический очерк А. Карпинского и Ф. Чернышева. Абсолютные высоты в Южном Урале, вычисл. Ал. Тилло. Объяснительные замечания к карте А. Карпинского и Ф. Чернышева. - 1886. - 113 с.: ил., 5 л. ил., карт. - Лист 139: Описание центральной части Урала и западного его склона: На основании наблюдений В. Меллера, А. Краснопольского и Ф. Чернышева / Сост. Ф. Чернышев. - 1889. - VIII, 393 с.: ил., 1 л. ил. - Библиогр. в введ.&amp;lt;h4&amp;gt;Издание в библиотеках&amp;lt;/h4&amp;gt;РГБ; РНБ; БАН; СПГУ; МГУ[[Категория:Геол. ком.]][[Категория:1884-1904]][[Категория:Русские книги XX века (до 1917)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Minzdrav</name></author>	</entry>

	</feed>