﻿﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://spravcoll.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C</id>
		<title>Геометрический стиль - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://spravcoll.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-26T00:53:57Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.0</generator>

	<entry>
		<id>http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&amp;diff=578063&amp;oldid=prev</id>
		<title>Татьяна: Новая страница: «Категория: Фарфор left     '''Геометрический стиль''' в искусстве, одна из ранни...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://spravcoll.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&amp;diff=578063&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-15T12:57:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&lt;a href=&quot;/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80&quot; title=&quot;Категория:Фарфор&quot;&gt;Категория: Фарфор&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:03.png&quot; title=&quot;Файл:03.png&quot;&gt;left&lt;/a&gt;     &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Геометрический стиль&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; в искусстве, одна из ранни...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Категория: Фарфор]]&lt;br /&gt;
[[Файл:03.png|100px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Геометрический стиль''' в искусстве, одна из ранних стадий развития древнегреческого искусства (9—8 вв. до н. э.). Высокого мастерства в искусстве геометрического стиля достигла [[Вазопись|вазопись]]. Декор ваз геометрического стиля, ясный и конструктивный, состоит из полос меандра, крестов, окружностей и т.д. В период развитого стиля (дипилонские вазы, 8 в. до н. э.) он включает также наивные, сильно геометризованные изображения человека. Сходный характер носят мелкая [[Скульптура|скульптура]] и [[Рельеф|рельефы]] на ювелирных украшениях.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Татьяна</name></author>	</entry>

	</feed>